生体販売一覧表   9月5日現在(毎週金曜日に最新情報を更新します。)

は健康上ワクチン2本終了後の輸送とさせて頂きます。
はご注文頂き、契約が完了次第輸送とさせて頂きます。

一覧表に記載している一部の生体の写真はHPにてご紹介させて頂いております。HPで写真紹介のない生体についてはお問い合わせ下さい。ご希望の場合は、後日写真をメールにてお送りさせて頂きます。※一覧表の価格はワクチン代が含まれておりません。
  ワクチン代として、犬の場合 1本の場合 ¥5.250- 2本の場合 ¥10.500- 3本の場合¥15.750- 
             猫の場合 1本の場合 ¥3.675- 2本の場合 ¥7.350- 3本の場合¥11.025-を別途頂きます。
 狂犬病予防接種をしているワンちゃんは、狂犬病予防接種料金  ¥3.350-を別途頂ます。
※スタート価格とは? 入舎時の販売価格です。現状価格とは?   割引した販売価格です。(固体差・月齢により割引価格は異なります。)
(現状価格に価格が記載していないものは、スタート価格が販売価格となります。)

直接お店にご来店のお客様へ

在舎店については、予告なしに店舗移動をしている場合とすでに飼い主さんが決まっている場合があります。
在舎店へ直接お電話し確認の上ご来店下さい。 ※在舎店のTELは下記にてご紹介させていただきます

犬種 性別 誕生日 スタート価格 現状価格 出身地 商品番号 店名
チワワ・ロング 07/21/08 188,000 178,000 ブルー/クリーム(チョコっぽい) 父ブルー/クリーム 母ホワイト/クリーム 静岡 0110m0721 ペットパーク
07/17/08 138,000 128,000 フォーン/ホワイト ペコ中 サイドペコ 大阪 0105m0717 はんな店
07/17/08 148,000 138,000 フォーン ペコ小  愛知 0110f0717 ペットパーク
07/10/08 158,000 148,000 パーティー(白/茶) ペコ中 涙目 徳島 0106f0710 奈良店
07/04/08 138,000 105,000 ブラックタン/ホワイト 斜視小 愛知 0106m0704 奈良店
06/25/08 128,000 118,000 ブラックタン/ホワイト ユキバナ小 右後肢狼爪有 兵庫 0110m0625 ペットパーク
06/24/08 158,000 148,000 ブラッククリーム ペコ中 滋賀 0105f0624 はんな店
06/22/08 218,000 198,000 クリーム ペコ中 父チョコ 母クリーム 愛知 0103f0622 押熊店
06/17/08 178,000 168,000 クリーム ペコ小 父フォーン 母ブラック&ホワイト/タン 岐阜 0104f0617 ミナミ店
06/12/08 168,000 128,000 ブラッククリーム/ホワイト ペコ中 父AMch 和歌山 0108m0612 奈良店
06/08/08 138,000 115,000 ブラッククリーム/ホワイト ペコ中 奈良 0103m0609
押熊店
06/04/08 238,000 198,000 B/T ペコ小 サイドペコ  愛知 0113f0604 寝屋川店
05/27/08 108,000 65,000 フォーン&ホワイト ペコ小 ユキバナ小  奈良 0105m0527 はんな店
05/27/08 138,000 103,000 ブルーフォーン&ホワイト ペコ中  奈良 0105m0529 寝屋川店
05/11/08 138,000 88,000 ブラッククリーム/ホワイト 片狼爪有 和歌山 0103m0511 はんな店
05/04/08 228,000 148,000 セーブル/ホワイト 愛知 0108f0504 ペットパーク
04/22/08 198,000 118,000 クリーム 横長ペコ 前ペコ 静岡 0111m0422 いかるが店
04/14/08 288,000 178,000 チョコクリーム/ホワイト ペコ小 ヘルニア中 奈良 0104f0414 はんな店
03/31/08 198,000 138,000 フォーン ペコ小 奈良 0111f0331 いかるが店
03/12/08 188,000 98,000 パーティー(白/茶) ペコ小 シャシぎみ ヘルニア小 愛知 0113m0312 寝屋川店
チワワ・スムース 06/30/08 168,000 138,000 クリーム ペコ小 岐阜 0206m0630 奈良店
06/25/08 168,000 158,000 クリーム 父フォーン/ホワイト(S) 母レッド(L) 岐阜 0203f0625 押熊店
05/03/08 128,000 68,000 クリーム/ホワイト ペコ中 片ローソ 滋賀 0202m0503 よしろう店
ミニチュアピンシャー 07/11/08 168,000 158,000 チョコタン 父チョコタン 母ブラックタン  愛知 0303f0711 押熊店
06/23/08 118,000 98,000 ブラック/タン 愛知 0313m0623 はんな店
05/15/08 148,000 108,000 ブラックタン 愛知 0311f0515 寝屋川店
05/14/08 158,000 118,000 フォーン 血統書に×印がつく 兵庫 0311f0514 いかるが店
パピヨン 07/20/08 158,000 148,000 白/茶 愛知 0413f0720 寝屋川店
07/04/08 168,000 158,000 白/茶 ペコ小 ヘルニア小  滋賀 0404f0704 ミナミ店
07/02/08 108,000 98,000 トライ 父白/茶 母トライ 愛知 0403m0702 押熊店
06/29/08 108,000 98,000 白/茶  両耳白   岐阜 0411m0629 いかるが店
05/18/08 108,000 88,000 白/茶 ユキバナ小 舌出し  奈良 0405f0519 はんな店
05/17/08 108,000 68,000 トライ 両親トライ 愛知 0408m0517 よしろう店
05/05/08 168,000 88,000 ホワイト/ゴールド 柄良い  奈良 0411m0506 ペットパーク
05/05/08 168,000 88,000 ホワイト/ゴールド  奈良 0411m0505 寝屋川店
04/15/08 98,000 55,000 白/茶 口元に班有 長野 0405m0415 奈良店
ヨークシャテリア 07/16/08 108,000 98,000 胸白小  奈良 0503m0717 押熊店
07/16/08 118,000 108,000 胸白中 奈良 0503f0718 押熊店
07/16/08 108,000 98,000 胸白小  奈良 0503m0716 奈良店
07/16/08 118,000 108,000 胸足先白  奈良 0503f0717 奈良店
07/16/08 108,000 98,000 ローソ  奈良 0503m0718 ペットパーク
07/16/08 108,000 98,000 胸白小  奈良 0503f0716 ペットパーク
06/25/08 138,000 118,000 和歌山 0502m0625 よしろう店
06/25/08 188,000 178,000 和歌山 0511f0625 いかるが店
05/08/08 158,000 98,000 兵庫 0505m0508 はんな店
04/27/08 138,000 68,000 愛知 0506m0427 奈良店
トイプードル
07/27/08 248,000 228,000 レッド 岡山 0608f0727 枚岡店
07/21/08 158,000 148,000 ブラウン 愛知 0606m0721 奈良店
07/18/08 138,000 128,000 ブラック アゴ・ノド胸白 和歌山 0605f0718 はんな店
07/18/08 188,000 178,000 アプリ (クリームぽくなる) 父クリーム 母ホワイト 滋賀 0611f0718 いかるが店
07/18/08 138,000 128,000 レッド 股に白小 和歌山 0613m0718 寝屋川店
07/18/08 198,000 188,000 アプリ 兵庫 0613f0718 寝屋川店
07/17/08 168,000 158,000 レッド のど胸白 父AMch 京都 0603m0717 押熊店
07/11/08 148,000 138,000 レッド のど胸足先白小 和歌山 0604m0711 ミナミ店
07/06/08 258,000 238,000 レッド コブリ アゴ・胸白小 父:レッド 母:アプリ 奈良 0602f0708 よしろう店
07/06/08 428,000 388,000 アプリ  かなりコブリ 父:レッド 母:アプリ 奈良 0602f0707 はんな店
07/06/08 318,000 288,000 アプリ コブリ 父:レッド 母:アプリ 奈良 0602f0706 寝屋川店
07/03/08 138,000 128,000 アプリ 胸白小 父レッド 母アプリ 香川 0608m0704 枚岡店

07/03/08 168,000 158,000 レッド ユキバナ中  大阪 0610f0703 ペットパーク
07/03/08 158,000 138,000 アプリ 両親レッド 愛知 0611m0703 いかるが店
07/01/08 128,000 108,000 レッド アゴ胸白 奈良 0608m0702 いかるが店
06/21/08 118,000 97,000 レッド 胸白 大阪 0606m0622 ペットパーク
06/17/08 198,000 188,000 アプリ ドワーフタイプ? 兵庫 0606f0617 奈良店
05/20/08 148,000 88,000 レッド 胸白 前足ローソなし 愛知 0610m0520 ペットパーク
04/27/08 158,000 108,000 ホワイト デベソ小 体格良 三重 0613f0427 いかるが店
04/15/08 248,000 165,000 レッド 父アプリ 母レッド 愛知 0605f0415 寝屋川店
04/12/08 178,000 68,000 レッド 体格良 奈良 0608m0414 よしろう店
04/10/08 138,000 78,000 ホワイト 岡山 0603m0410 いかるが店
04/05/08 148,000 78,000 ホワイト 大阪 0613m0405 はんな店
03/13/08 168,000 88,000 ホワイト 大阪 0606m0314 寝屋川店
02/26/08 188,000 98,000 レッド 岐阜 0610m0226 押熊店
01/12/08 158,000 86,000 ブラウン 片睾丸 兵庫 0611m0112 はんな店
マルチーズ 07/16/08 118,000 108,000 ペコ小 ユキバナ小  京都 0710m0716 ペットパーク
07/10/08 148,000 138,000 父JKCch 京都 0703f0710 押熊店
07/05/08 148,000 138,000 ペコ小 父JKCch 京都 0705f0705 はんな店
06/26/08 98,000 93,000 ユキバナ小 気持ちオーバー 愛媛 0708m0626 枚岡店
06/23/08 128,000 105,000 滋賀 0706m0623 奈良店
06/20/08 168,000 158,000 ペコ中 滋賀 0711f0620 いかるが店
06/18/08 128,000 118,000 三重 0713m0618 寝屋川店
06/10/08 158,000 133,000 ペコ小 愛知 0704f0610 ミナミ店
06/04/08 168,000 138,000 ペコ小 小ぶり 三重 0713f0604 寝屋川店
12/11/07 128,000 68,000 滋賀 0713m1211 ミナミ店

12/08/07 128,000 50,000 前足骨折歴有 奈良 0703m1209 いかるが店
ポメラニアン 06/28/08 138,000 115,000 クリーム 和歌山 0805m0628 はんな店
05/17/08 168,000 108,000 B/T 愛知 0813m0517 寝屋川店
05/08/08 108,000 88,000 静岡 0808m0508 枚岡店
05/06/08 138,000 68,000 パーティー ユキバナ小 愛知 0806m0506 ペットパーク
04/28/08 108,000 58,000 オレンジ 愛知 0806m0428 奈良店
05/17/08 158,000 95,000 白/黒 ペコ小 デベソ小 狼爪有 奈良 4002m0517 奈良店
シーズー 07/03/08 108,000 88,000 茶白 ペコ小 血JABCかKC 奈良 1005m0703 はんな店
07/03/08 108,000 88,000 茶白 ペコ小 血JABCかKC  奈良 1005m0704 はんな店
06/26/08 128,000 108,000 白/茶 デベソ小 愛媛 1002f0626 よしろう店
06/05/08 98,000 68,000 白/茶 ヘルニア小 兵庫 1003m0605 ミナミ店
05/23/08 98,000 78,000 白/茶  ヘルニア小 兵庫 1005f0523 はんな店
05/14/08 98,000 63,000 白茶 ペコ小 1枚オーバー デベソ手術済 奈良 1003m0514 押熊店
05/14/08 118,000 78,000 白/茶 ペコ小  奈良 1003m0515 奈良店
04/01/08 128,000 50,000 白/茶 デベソ小 長野 1013f0401 押熊店
02/17/08 158,000 106,000 茶/白 ペコ小 岐阜 1004f0217 いかるが店
ペキニーズ 07/10/08 168,000 158,000 ホワイト ユキバナ小 兵庫 0903f0710 押熊店
ビションフリーゼ 05/17/08 178,000 133,000 滋賀 17713f0517 寝屋川店
カニヘンダックス・ロング 07/03/08 178,000 168,000 レッド  三重 19613m0703 寝屋川店
ミニチュアダックス・ロング 07/18/08 108,000 98,000 レッド  奈良 1204m0720 押熊店
07/18/08 98,000 93,000 B/T 奈良 1204m0718 ミナミ店
07/18/08 98,000 93,000 B/T(B/C気味) 奈良 1204m0719 枚岡店
07/11/08 128,000 118,000 ブラック/クリーム ローソ切跡有 両親ブラッククリーム  愛知 1203f0711 押熊店

07/03/08 108,000 88,000 シェーテッドクリーム 父クリーム 母シェーテッドクリーム 愛知 1210m0703 ペットパーク
06/29/08 128,000 118,000 レッド 静岡 1210f0629 ペットパーク
06/20/08 158,000 138,000 チョコタン 兵庫 1211f0620 いかるが店
06/18/08 128,000 108,000 クリーム 兵庫 1202m0618 よしろう店
06/18/08 128,000 108,000 ブラッククリーム 兵庫 1211f0618 いかるが店
06/14/08 128,000 105,000 ブラック/タン 父JKCch  兵庫 1205m0614 はんな店
06/12/08 118,000 88,000 ゴールド 岡山 1206m0612 奈良店
06/04/08 98,000 68,000 シェッテッドクリーム 尾グセ小 奈良 1213m0604 寝屋川店
06/03/08 218,000 158,000 クリーム(かなり白い) 愛知 1205f0603 はんな店
05/26/08 168,000 142,000 チョコ/T 兵庫 1203f0526 押熊店

04/08/08 98,000 48,000 ブラックタン 体格良 兵庫 1210m0408 ペットパーク
01/23/08 108,000 53,000 ブラック/タン 父チョコダップル 母ブラック/タン 奈良 1213m0123 奈良店
ミニチュアダックス・ワイヤー 06/27/08 138,000 128,000 レッド 奈良 15011m0627 いかるが店
03/23/08 188,000 88,000 ワイルドボワ 耳スジ有 兵庫 15005f0323 寝屋川店
ミニチュアダックス・スムース 08/13/08 価格未定 父:レッド(s) 母:レッド (s) 奈良 1303m0813 押熊店
08/13/08 価格未定 父:レッド(s) 母:レッド (s) 奈良 1303m0814 押熊店
08/13/08 価格未定 父:レッド(s) 母:レッド (s) 奈良 1303f0813 押熊店
08/13/08 価格未定 父:レッド(s) 母:レッド (s) 奈良 1303f0814 押熊店
07/03/08 138,000 128,000 レッド 父JKCch  愛知 1303m0703 押熊店
06/08/08 128,000 98,000 シェーテッドクリーム 愛知 1311f0608 いかるが店
05/05/08 138,000 78,000 レッド(明るめ) 奈良 1311m0506 はんな店
05/05/08 108,000 48,000 レッド 奈良 1311m0507 奈良店
チャイニーズクレステッド 05/21/08 108,000 78,000 レッド/ホワイト パウダーパフ  兵庫 17603f0521 いかるが店
05/01/08 108,000 55,000 ブラウン/W パウダーパフ  愛知 17613m0501 寝屋川店
03/03/08 138,000 68,000 B/W パウダーパフ 愛知 17610m0303 奈良店
イタリアングレーハウンド 05/09/08 168,000 128,000 レッド/ホワイト 4分カラー 兵庫 2210f0509 奈良店
ジャックラッセルテリア 07/23/08 138,000 128,000 白/茶 スムース 兵庫 2404f0723 ミナミ店
07/11/08 138,000 128,000 白/茶 スムース ユキバナ中 奈良 2411f0711 いかるが店
05/20/08 148,000 98,000 白/茶 スムース  愛知 2405m0520 はんな店
04/25/08 168,000 83,000 白/茶 スムース 和歌山 2413m0425 ペットパーク
03/28/08 158,000 105,000 白/茶 ヘルニア手術済 富山 2413f0328 寝屋川店